Change Log

Release History

Version Date Description
3.86 Oct 2, 2024 Database update.
3.85 Sep 2, 2024 Database update.
3.84 Jul 2, 2024 Database update.
3.83 May 2, 2024 Database update.
3.82 Jan 2, 2024 Database update.
3.81 Sep 2, 2023 Database update.
3.80 Jul 2, 2023 Database update.
3.79 May 2, 2023 Database update.
3.78 Mar 2, 2023 Database update.
3.77 Jan 2, 2023 Database update.
3.76 Nov 2, 2022 Database update.
3.75 Sep 2, 2022 Database update.
3.74 Jul 2, 2022 Database update.
3.73 May 2, 2022 Database update.
3.72 Mar 2, 2022 Database update.
3.71 Jan 2, 2022 Database update.
3.70 Dec 2, 2021 Database update.
3.69 Oct 2, 2021 Database update.
3.68 Sep 2, 2021 Database update.
3.67 Jul 2, 2021 Database update.
3.66 Jun 2, 2021 Database update.
3.65 Apr 2, 2021 Database update.
3.64 Mar 2, 2021 Database update.
3.63 Jan 2, 2021 Database update.
3.62 Dec 2, 2020 Database update.
3.61 Nov 2, 2020 Database update.
3.60 Oct 2, 2020 Database update.
3.59 Sep 2, 2020 Database update.
3.58 Aug 2, 2020 Database update.
3.57 Jul 2, 2020 Database update.
3.56 Jun 2, 2020 Database update.
3.55 May 2, 2020 Database update.
3.54 Apr 2, 2020 Database update.
3.53 Mar 2, 2020 Database update.
3.52 Feb 2, 2020 Database update.
3.51 Jan 2, 2020 Database update.
3.50 Dec 2, 2019 Database update.
3.49 Nov 2, 2019 Database update.
3.48 Oct 2, 2019 Database update.
3.47 Sep 1, 2019 Database update.
3.46 Aug 2, 2019 Database update.
3.45 Jul 1, 2019 Database update.
3.44 Jun 2, 2019 Database update.
3.43 Apr 26, 2019 Database update.
3.42 Mar 1, 2019 Database update.
3.41 Jan 1, 2019 Database update.
3.40 Nov 1, 2018 Database update.
3.39 Sep 1, 2018 Database update.
3.38 Jul 1, 2018 Database update.
3.37 Jun 2, 2018 Database update.

Growth of the MitoFish Data

Complete mtDNA Data

Version Num of species Num of bps Release Date
3.86 882 14,753,213 RefSeq226 Sep 9, 2024
3.85 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.84 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.83 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.82 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.81 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.80 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.79 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.78 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.77 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.76 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.75 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.74 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.73 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.72 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.71 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.70 3,118 52,035,063 RefSeq209 Nov 1, 2021
3.69 3,074 51,285,441 RefSeq208 Sep 7, 2021
3.68 3,034 50,621,763 RefSeq206 May 17, 2021
3.67 3,034 50,621,763 RefSeq206 May 17, 2021
3.66 3,034 50,621,763 RefSeq206 May 17, 2021
3.65 2,993 49,934,677 RefSeq205 Mar 1, 2021
3.64 2,954 49,281,213 RefSeq203 Nov 2, 2020
3.63 2,954 49,281,213 RefSeq203 Nov 2, 2020
3.62 2,954 49,281,213 RefSeq203 Nov 2, 2020
3.61 2,939 49,028,951 RefSeq202 Sep 8, 2020
3.60 2,939 49,028,951 RefSeq202 Sep 8, 2020
3.59 2,931 48,896,044 RefSeq201 Jul 6, 2020
3.58 2,931 48,896,044 RefSeq201 Jul 6, 2020
3.57 2,916 48,642,795 RefSeq200 May 4, 2020
3.56 2,916 48,642,795 RefSeq200 May 4, 2020
3.55 2,865 47,792,140 RefSeq99 Mar 2, 2020
3.54 2,865 47,792,140 RefSeq99 Mar 2, 2020
3.53 2,853 47,592,994 RefSeq98 Jan 6, 2020
3.52 2,853 47,592,994 RefSeq98 Jan 6, 2020
3.51 2,838 47,342,483 RefSeq97 Nov 4, 2019
3.50 2,838 47,342,483 RefSeq97 Nov 4, 2019
3.49 2,823 47,097,624 RefSeq96 Sep 9, 2019
3.48 2,823 47,097,624 RefSeq96 Sep 9, 2019
3.47 2,744 45,774,735 RefSeq95 Jul 8, 2019
3.46 2,744 45,774,735 RefSeq95 Jul 8, 2019
3.45 2,726 45,476,703 RefSeq94 May 13, 2019
3.44 2,726 45,476,703 RefSeq94 May 13, 2019
3.43 2,697 44,992,825 RefSeq93 Mar 13, 2019
3.42 2,618 43,672,656 RefSeq88 May 14, 2018
3.41 2,618 43,672,656 RefSeq88 May 14, 2018
3.40 2,618 43,672,656 RefSeq88 May 14, 2018
3.39 2,618 43,672,656 RefSeq88 May 14, 2018
3.38 2,618 43,672,656 RefSeq88 May 14, 2018
3.37 2,618 43,672,656 RefSeq88 May 14, 2018

All (Complete + Partial) mtDNA Data

Version Num of species Num of sequences Num of bps Release Date
3.86 38,367 668,254 617,831,170 GenBank262 Aug 15, 2024
3.85 38,367 668,254 617,831,170 GenBank262 Aug 15, 2024
3.84 43,915 791,979 776,729,441 GenBank261 Jun 15, 2024
3.83 45,147 859,675 827,078,585 GenBank260 Apr 15, 2024
3.82 44,783 843,595 802,682,503 GenBank259 Dec 15, 2023
3.81 43,742 827,343 780,643,724 GenBank257 Aug 15, 2023
3.80 43,559 819,954 767,360,422 GenBank256 Jun 15, 2023
3.79 43,316 810,400 750,871,673 GenBank255 Apr 15, 2023
3.78 42,979 802,740 738,224,405 GenBank254 Feb 15, 2023
3.77 42,786 793,664 731,203,754 GenBank253 Dec 15, 2022
3.76 41,643 779,668 707,802,286 GenBank252 Oct 15, 2022
3.75 38,691 714,932 615,807,728 GenBank251 Aug 15, 2022
3.74 40,303 751,440 677,879,299 GenBank250 Jun 15, 2022
3.73 40,024 740,607 663,933,326 GenBank249 Apr 15, 2022
3.72 39,773 734,614 655,519,220 GenBank248 Feb 15, 2022
3.71 38,846 727,019 648,785,548 GenBank247 Dec 15, 2021
3.70 38,476 721,844 641,221,946 GenBank246 Oct 15, 2021
3.69 37,889 709,893 631,284,079 GenBank245 Aug 15, 2021
3.68 37,889 709,893 631,284,079 GenBank245 Aug 15, 2021
3.67 37,552 698,860 623,039,875 GenBank244 Jun 15, 2021
3.66 36,967 688,858 613,020,554 GenBank243 Apr 15, 2021
3.65 36,509 679,019 605,418,784 GenBank242 Feb 15, 2021
3.64 36,509 679,019 605,418,784 GenBank242 Feb 15, 2021
3.63 36,074 665,412 593,276,270 GenBank241 Dec 15, 2020
3.62 35,924 658,022 585,994,121 GenBank240 Oct 15, 2020
3.61 35,924 658,022 585,994,121 GenBank240 Oct 15, 2020
3.60 35,508 647,902 573,164,388 GenBank239 Aug 15, 2020
3.59 35,508 647,902 573,164,388 GenBank239 Aug 15, 2020
3.58 35,039 637,071 564,474,273 GenBank238 Jun 15, 2020
3.57 35,039 637,071 564,474,273 GenBank238 Jun 15, 2020
3.56 34,361 626,113 555,262,906 GenBank237 Apr 15, 2020
3.55 34,361 626,113 555,262,906 GenBank237 Apr 15, 2020
3.54 33,765 616,999 547,764,310 GenBank236 Feb 15, 2020
3.53 33,765 616,999 547,764,310 GenBank236 Feb 15, 2020
3.52 32,612 605,610 534,040,310 GenBank235 Dec 15, 2019
3.51 32,612 605,610 534,040,310 GenBank235 Dec 15, 2019
3.50 32,222 597,591 525,917,131 GenBank234 Oct 15, 2019
3.49 32,222 597,591 525,917,131 GenBank234 Oct 15, 2019
3.48 31,768 590,258 520,100,518 GenBank233 Aug 15, 2019
3.47 31,768 590,258 520,100,518 GenBank233 Aug 15, 2019
3.46 31,215 581,742 511,948,993 GenBank232 Jun 15, 2019
3.45 31,215 581,742 511,948,993 GenBank232 Jun 15, 2019
3.44 30,353 570,154 503,025,509 GenBank231 Apr 15, 2019
3.43 30,353 570,154 503,025,509 GenBank231 Apr 15, 2019
3.42 29,547 561,618 494,444,738 GenBank230 Feb 15, 2019
3.41 29,316 553,044 487,254,399 GenBank229 Dec 15, 2018
3.40 28,933 544,577 477,260,344 GenBank228 Oct 15, 2018
3.39 28,708 534,001 469,700,075 GenBank227 Aug 15, 2018
3.38 28,284 524,366 462,371,564 GenBank226 Jun 15, 2018
3.37 28,090 517,314 452,912,944 GenBank225 Apr 15, 2018

Data Contents (Species)

Release Myxiniformes Petromyzontiformes Chondrichthyes Actinopterygii Coelacanthiformes Dipnoi Total
RefSeq226 0 7 54 821 0 0 882
RefSeq209 2 11 187 2,916 2 0 3,118
RefSeq208 2 11 184 2,875 2 0 3,074
RefSeq206 2 11 179 2,836 2 4 3,034
RefSeq205 2 11 177 2,796 2 5 2,993
RefSeq203 2 11 176 2,758 2 5 2,954
RefSeq202 2 11 176 2,743 2 5 2,939
RefSeq201 2 11 171 2,740 2 5 2,931
RefSeq200 2 11 169 2,727 2 5 2,916
RefSeq99 2 11 163 2,682 2 5 2,865
RefSeq98 2 11 163 2,670 2 5 2,853
RefSeq97 2 11 163 2,655 2 5 2,838
RefSeq96 2 11 162 2,641 2 5 2,823
RefSeq95 2 11 161 2,563 2 5 2,744
RefSeq94 2 11 160 2,546 2 5 2,726
RefSeq93 2 11 159 2,518 2 5 2,697
RefSeq88 2 11 138 2,460 2 5 2,618
RefSeq87 2 11 137 2,433 2 5 2,590
RefSeq86 2 11 137 2,394 2 5 2,551
RefSeq85 2 11 137 2,378 2 5 2,535
RefSeq84 2 11 136 2,341 2 5 2,497
RefSeq83 2 7 116 1,833 0 2 1,960
RefSeq82 2 7 112 1,786 0 2 1,909
RefSeq80 2 9 124 2,010 2 4 2,151
RefSeq79 2 9 120 2,003 2 5 2,141
RefSeq78 2 9 119 1,875 2 5 2,012
RefSeq77 2 9 118 1,853 2 5 1,989
RefSeq76 2 9 113 1,813 2 5 1,944
RefSeq75 2 9 112 1,824 2 5 1,954
RefSeq74 2 8 109 1,830 2 5 1,956
RefSeq73 2 9 100 1,792 2 5 1,910
RefSeq72 2 9 100 1,731 2 5 1,849
RefSeq71 2 9 97 1,683 2 5 1,798
RefSeq70 2 9 95 1,637 2 5 1,750
RefSeq69 2 8 86 1,544 2 5 1,647
RefSeq68 2 4 79 1,502 2 5 1,594
RefSeq67 2 4 76 1,443 2 5 1,532
RefSeq66 2 4 73 1,403 2 5 1,489
RefSeq65 2 4 67 1,362 2 5 1,442
RefSeq64 2 4 61 1,321 2 5 1,395
RefSeq63 2 4 53 1,295 2 5 1,361
RefSeq62 2 4 46 1,232 2 5 1,291
RefSeq61 2 4 36 1,165 2 5 1,214
RefSeq60 2 4 32 1,139 2 5 1,184
RefSeq59 2 4 27 1,081 2 5 1,121
RefSeq54 2 3 24 1,008 3 4 1,044
RefSeq49 2 3 17 862 2 4 890
RefSeq48 2 3 17 838 2 4 866
RefSeq47 2 3 17 798 2 4 826
RefSeq46 2 3 17 755 2 4 783

Site Navigation:

MitoFish Information:

Version:
3.86
Update:
Oct 2, 2024
Complete mtDNA Data:
882 sequences
882 species
Complete + Partial Data:
668,254 sequences
38,367 species